|
| 20120115二线品牌钢琴总库存--巨吉钢琴厂 | ||||||||||
| No. | 品牌 | 型号 | 踏板 | 尺寸 | 琴号 | 颜色 | U/G | 商品说明 | 价格 | 状态 |
| 1 | ALEXANDER | EST1900 | 2 | 131 | 41,317 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 2 | AOI STEIN | DU25 | 3 | 131 | 67,281 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 3 | APOLLO | 350 | 3 | 132 | 19,824 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 4 | APOLLO | A350 | 3 | 132 | 48,844 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 5 | APOLLO | A358 | 3 | 132 | 124,241 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 6 | APOLLO | A360 | 3 | 133 | 30,267 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 7 | APOLLO | A360 | 3 | 133 | 103,581 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 8 | APOLLO | A5 | 3 | 126 | 35,280 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 9 | APOLLO | AE338 | 3 | 126 | 166,345 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 10 | APOLLO | SR530 | 3 | 132 | 146,583 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 11 | APOLLO | SR530 | 3 | 132 | 146,599 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 12 | APOLLO | SR560 | 3 | 133 | 141,429 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 13 | APOLLO | SR565B | 3 | 133 | 175,015 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 14 | APOLLO | TAS123 | 3 | 124 | 13,462 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 15 | ATLAS | A22H | 3 | 127 | 521,084 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 16 | ATLAS | A2D | 3 | 128 | 321,175 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 17 | ATLAS | FA30 | 3 | 128 | 2,020,606 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 18 | ATLAS | M3 | 3 | 132 | 531,148 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 19 | ATLAS | N/A | 2 | 111 | 65,185 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 20 | ATLAS | NA100 | 3 | 123 | 210,726 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 21 | ATLAS | NA202 | 3 | 128 | 220,027 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 22 | ATLAS | NA605 | 3 | 133 | 360,055 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 23 | ATLAS | NA706 | 3 | 133 | 170,251 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 24 | BACKLER | AH28 | 3 | 127 | 102,087 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 25 | BALDWIN | N/A | 2 | 90 | 43,599 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 26 | BALDWIN | N/A | 3 | 110 | 1,335,023 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 27 | BALDWIN | N/A | 3 | 108 | 1,248,952 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 28 | BALLINDAMM | B126 | 3 | 126 | 179,795 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 29 | BELTON | FU22 | 3 | 128 | 37,841 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 30 | BELTON | FU33 | 3 | 129 | 42,497 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 31 | BOCKLER | AH28 | 3 | 121 | 3,640 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 32 | BROTHER | GU104 | 3 | 123 | 320,012 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 33 | BROTHER | GU113 | 3 | 128 | 121,005 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 34 | BROTHER | GU126 | 3 | 131 | 322,008 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 35 | BROTHER | N/A | 3 | 110 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 36 | BURGMIILLER | B150T | 3 | 126 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 37 | CAGOTZ | NA | 3 | 135 | 5,175 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 38 | CHARIS | AH20 | 3 | 120 | 790,453 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 39 | CRISTOFORI | CR121 | 3 | 121 | 205,300 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 40 | DIAPASON | 125 | 2 | 125 | 20,669 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 41 | DIAPASON | 125 | 2 | 125 | 19,656 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 42 | DIAPASON | 125 | 2 | 125 | 475 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 43 | DIAPASON | 125D1 | 3 | 125 | 49,326 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 44 | DIAPASON | 125M | 2 | 125 | 20,199 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 45 | DIAPASON | 126MW | 3 | 126 | 55,564 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 46 | DIAPASON | 126S | 3 | 126 | 88,399 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 47 | DIAPASON | 132 | 3 | 132 | 24,126 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 48 | DIAPASON | 132A2 | 3 | 132 | 28,172 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 49 | DIAPASON | 132F | 3 | 132 | 107,169 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 50 | DIETMANN | 1903 | 3 | 117 | 45,049 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 51 | DRESDEN | N250 | 2 | 131 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 52 | EARL WINDSOR | W113 | 3 | 127 | 133,331 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 53 | EASTEIN | CM | 3 | 132 | 61,271 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 54 | EASTERN | U | 3 | 133 | 67,164 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 55 | EAVESTAFF | 200 | 3 | 125 | 19,620 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 56 | ELSNER | U133 | 3 | 132 | 24,398 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 57 | EMPEROR | MY707M | 3 | 132 | 1,956,199 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 58 | EREIZEN | N/A | 3 | 125 | 780,470 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 59 | ETERNA | E1B | 2 | 121 | 7,444 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 60 | ETERNA | E1H | 3 | 121 | 55,425 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 61 | ETERNA | E35 | 3 | 130 | 24,326 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 62 | ETERNA | N/A | 2 | 108 | 8,497 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 63 | FLORA | AF300 | 3 | 108 | 160,895 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 64 | FLORA | F10 | 3 | 108 | 114,520 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 65 | FLORA | F26C | 3 | 133 | 101,867 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 66 | FLORA | F30 | 3 | 130 | 149,664 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 67 | FLORA | N/A | 3 | 131 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 68 | FLORA | N/A | 3 | 132 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 69 | FORSTEI BON MELOS | 特製250 | 3 | 122 | 752,179 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 70 | FRIEDRICH | F115 | 3 | 115 | 9 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 71 | FRIEDRICH | N/A | 2 | 132 | 12,938 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 72 | FRITZKUHLA | 38 | 3 | 130 | 40,786 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 73 | FRITZKUHLA | 50号 | 3 | 131 | 109,953 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 74 | FRITZKUHLA | 特50 | 3 | 131 | 68,110 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 75 | FRITZKUHLA | 特50 | 3 | 131 | 47,866 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 76 | FRITZKUHLA | 特製38 | 3 | 130 | 127,794 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 77 | FUKUSHIMA | N/A | 2 | 131 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 78 | FUKUYAMA&SONS | EST1900 | 3 | 126 | 44,599 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 79 | FUKUYAMA&SONS | N/A | 3 | 108 | 79,070,209 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 80 | FUKUYAMA&SONS | N/A | 3 | 127 | 6,978 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 81 | FUKUYAMA&SONS | WILHELM | 3 | 132 | 40,594 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 82 | GERSHWIN | 800 | 3 | 133 | 39,072 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 83 | GERSHWIN | N/A | 3 | 131 | 10,665 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 84 | GERSHWIN | N/A | 3 | 130 | 14,135 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 85 | GOLD STAR | 120G | 3 | 118 | 314,288 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 86 | GORS&KALLMANN | GK2000 | 3 | 128 | 56,458 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 87 | GORS&KALLMANN | GK5000 | 3 | 133 | 49,310 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 88 | GRACE PACO | N/A | 3 | N/A | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 89 | HARDMAN | N/A | 3 | 102 | 149,373 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 90 | HELMAN | DL6M | 3 | 130 | 162,833 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 91 | HERRMANN | 300 | 2 | 134 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 92 | HERRMANN | DX1B | 3 | 123 | 192,861 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 93 | HORUGEL | 5 | 3 | 130 | 670,206 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 94 | HORUGEL | N/A | 2 | 127 | 53,078 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 95 | IBACH | N/A | 3 | 113 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 96 | IRMLER | P122Decor | 3 | 122 | 134,907 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 97 | JESSEFRENCH | N/A | 3 | 97 | 123,378 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 98 | JULIUS | N/A | 3 | 132 | 7,246 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 99 | KAISER | K10DW | 3 | 113 | 663,287 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 100 | KEMBLE | N/A | 2 | 110 | 211,443 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 101 | KEMP | F23 | 3 | 124 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 102 | KIMBALL | N/A | 3 | 114 | 921,179 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 103 | KLINGEL | KU2 | 3 | 127 | 10,139 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 104 | KONIG | N/A | 3 | 131 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 105 | KRAUS | U127 | 3 | 127 | 41,695 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 106 | KREUIZBACH | DL110M | 3 | 110 | 490,043 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 107 | KREUIZBACH | DL110M | 3 | 110 | 490,044 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 108 | KREUIZBACH | U132 | 3 | 132 | 831,780 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 109 | KREUIZBACH | 特A300 | 3 | 130 | 5,012,479 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 110 | KREUTZER | K3 | 3 | 130 | 20,824 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 111 | KREUTZER | KE603 | 3 | 131 | 8,307,040 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 112 | KREUTZER | N/A | 3 | 130 | 80,429 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 113 | LESTER | L3 | 3 | 130 | 65,140 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 114 | LESTER | N/A | 2 | 114 | 12,234 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 115 | LIFE | N/A | 2 | 130 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 116 | MARCHEN | H2B | 3 | 126 | 30,819 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 117 | MARCHEN | M26B | 3 | 125 | 32,455 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 118 | MATSUMOTO | M3 | 3 | 132 | 630,675 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 119 | MEISTER | ME28 | 3 | 128 | 422,264 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 120 | MEISTER | ME28 | 3 | 128 | 920,995 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 121 | MELFORD | U121 | 3 | 121 | 35,596 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 122 | MIKI | 2 | 3 | 127 | 68,759 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 123 | MIKI | M36H | 3 | 131 | 67,566 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 124 | MONTRE | N/A | 3 | 131 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 125 | MORGENSTERN | MU1 | 3 | 112 | 730,002 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 126 | MORGENSTERN | MU5 | 3 | 131 | 770,155 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 127 | Music.Aeolian | N/A | 3 | 105 | 152,816 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 128 | MYCONCERT | M102C | 3 | 108 | 144,487 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 129 | NOBEL | WG5 | 3 | 121 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 130 | NOKTYURN | Raz120 | 3 | 120 | 155,130 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 131 | P.WELCE | N/A | 2 | 124 | 2,703 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 132 | PLUTHNER | P200S | 3 | 131 | 59,610 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 133 | PRUTHNER | P2 | 3 | 121 | 49,574 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 134 | RHINE | MK123 | 3 | 123 | 24,776 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 135 | ROLEX | KOSMO100 | 3 | 122 | 78,229 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 136 | ROLEX | KR27 | 3 | 127 | 34,233 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 137 | ROLEX | N/A | 3 | 130 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 138 | ROLEX | RX300DM | 3 | 121 | 2,257,553 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 139 | ROLEX | RX300DW | 3 | 121 | 2,045,659 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 140 | ROSENSTOCK | 20 | 3 | 121 | 17,920 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 141 | ROSENSTOCK | R1 | 3 | 124 | 73,008 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 142 | ROSENSTOCK | R202 | 3 | 121 | 1,446,431 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 143 | ROSENSTOCK | RS100 | 3 | 110 | 1,564,659 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 144 | ROSENSTOCK | RS101M | 3 | 109 | 1,880,919 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 145 | RUBINSTEIN | N/A | 3 | 120 | 186,587 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 146 | RUBINSTEIN | R121 | 3 | 120 | 178,300 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 147 | RUD.IBACH SOHN | N/A | 2 | 136 | 8,726 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 148 | S,SCHMIDT | N/A | 2 | 130 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 149 | S,SCHMIDT | N/A | 2 | 131 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 150 | SAMICK | SU131 | 3 | 131 | 728 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 151 | SCHWARMEN | SK80 | 3 | 119 | 58,292 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 152 | SCHWEIZERSTEIN | HU200 | 3 | 134 | 31,226 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 153 | SCHWEIZERSTEIN | HU200 | 3 | 134 | 31,322 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 154 | SCHWEIZERSTEIN | N/A | 3 | 130 | 30,407 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 155 | SCHWESTER | 50 | 3 | 131 | 310,831 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 156 | SCHWESTER | 51 | 3 | 124 | 408,614 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 157 | SCHWESTER | 51 | 3 | 132 | 492,471 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 158 | SCHWESTER | 51 | 3 | 132 | 429,523 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 159 | SCHWESTER | 53 | 3 | 132 | 471,274 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 160 | SOJIN | DW7 | 3 | 131 | 106,000 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 161 | STEINBACH | N/A | 2 | 132 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 162 | STEINBACH | S2W | 3 | 131 | 720,403 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 163 | STEINER | U3E | 3 | 132 | 770,516 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 164 | STEINRICH | A64 | 3 | 130 | 34,101 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 165 | STEINRICH | S12A | 3 | 130 | 37,738 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 166 | STELLA | N/A | 3 | 133 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 167 | SUNION | N/A | 3 | 125 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 168 | SUNSHINE | N/A | 2 | 110 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 169 | TCHAIKA | N/A | 3 | 121 | 287,382 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 170 | TONICA | TU3 | 3 | 132 | 230,203 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 171 | TONICA | TU300 | 3 | 132 | 430,813 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 172 | VICTOR | V100 | 3 | 131 | 61,343 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 173 | VICTOR | V101 | 3 | 131 | 672,026 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 174 | VICTOR | V200 | 3 | 132 | 673,021 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 175 | VICTOR | V50 | 3 | 127 | 61,839 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 176 | VICTOR | V51 | 3 | 127 | 691,159 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 177 | VICTOR | V51 | 3 | 127 | 671,135 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 178 | WAGNER | 30 | 3 | 131 | 17,241 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 179 | WAGNER | W15 | 2 | 125 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 180 | WAGNER | W26 | 3 | 130 | 1,939 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 181 | WAGNER | W3 | 3 | 132 | 351,492 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 182 | WAGNER | W5 | 3 | 131 | 350,073 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 183 | WELT&KREUTZER | 特60E | 3 | 130 | 8,304,001 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 184 | WELT&KREUTZER | 特60E | 3 | 131 | 8,403,060 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 185 | WHITNEY | N/A | 3 | 92 | 916186 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 186 | WILH.ARNORD | N/A | 2 | 126 | N/A | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 187 | WINKELMAN | 65 | 3 | 120 | 254,395 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
| 188 | ZENON | UZ-20 | 3 | 121 | 70,975 | 立式 | 立式 | 世界名牌 | 电询 | 欲购从速 |
|
©2011巨吉贸易(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备09025864号
地址:上海市闵行区都会路1885号丽琴大厦1楼 电话:4008-202-505
